Kto otrzymał mandat radnego? Sprawdź wyniki wyborów do rady gminy Dobrcz

Znamy już wyniki wyborów do rady gminy w Dobrcz. Największy procent mandatów otrzyma KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój. Komtet ten poparło aż 33,33 % wyborców.
Najwięcej mieszkańców zagłosowało na Maiusza Cichego. Kandydat otrzymał 232 głosy. Na drugim miejscu pod względem liczby głosów znalazła się Januszkiewicz Marzena - 193 głosów. Z kolei 185 wyborców poparło kandydaturę Beaty Kolarz.
Podział mandatów w gmnie Dobrcz w nowej radzie:
KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój - 5 mandatów
KWW Gmina Dobrcz Współpraca Dla Rozwoju - 4 mandaty
KWW „Razem Zbudujemy Przyszłość” - 3 mandaty
KWW Dobry Czas Kuberska - 3 mandaty
Nazwiska osób, które zasiądą w nowej radzie zostały zaznaczone kolorem niebieskim.
CICHY Mariusz Jerzy | KWW Gmina Dobrcz Współpraca Dla Rozwoju | 232 |
JANUSZKIEWICZ Marzena | KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój | 193 |
KOLARZ Beata | KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój | 185 |
NIEZNALSKI Jan | KWW Dobry Czas Kuberska | 183 |
BUGAJSKI Grzegorz Piotr | KWW Gmina Dobrcz Współpraca Dla Rozwoju | 180 |
PIĄTKOWSKA Lucyna Teresa | KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój | 178 |
NAWROCKI Radosław Grzegorz | KWW Gmina Dobrcz Współpraca Dla Rozwoju | 169 |
GOLISZEWSKA Karolina | KWW Dobry Czas Kuberska | 139 |
NAWROCKI Edward Mirosław | KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój | 138 |
BRĄŻKIEWICZ Anna Edyta | KWW Dobry Czas Kuberska | 128 |
SEROCKA Iwona | KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój | 122 |
SZUKAJ Wojciech | KWW Gmina Dobrcz Współpraca Dla Rozwoju | 119 |
SUSZEK Marek | KWW Gmina Dobrcz Współpraca Dla Rozwoju | 118 |
WESOŁOWSKA Małgorzata | KWW Dobry Czas Kuberska | 114 |
MAMYS Robert Jerzy | KWW „Razem Zbudujemy Przyszłość” | 110 |
NOSKOWIAK-BAJNO Alicja | KWW Gmina Dobrcz Współpraca Dla Rozwoju | 108 |
BRIEGMANN Milena Maria | KWW „Razem Zbudujemy Przyszłość” | 106 |
SOCHACKI Andrzej Jan | KWW Dobry Czas Kuberska | 105 |
RUTKOWSKI Grzegorz | KWW Gmina Dobrcz Współpraca Dla Rozwoju | 105 |
KOCOŃ Andrzej Stanisław | KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój | 104 |
KUPCZYK Krzysztof | KWW „Razem Zbudujemy Przyszłość” | 102 |
KONIECKI Henryk Alojzy | KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój | 94 |
NOWAKOWSKA Klara | KWW Dobry Czas Kuberska | 93 |
LEWCZYŃSKI Andrzej Stanisław | KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój | 93 |
GIBAS Mariusz | KWW „Razem Zbudujemy Przyszłość” | 92 |
SIWAK Michał Zbigniew | KWW Gmina Dobrcz Współpraca Dla Rozwoju | 89 |
LESZCZYŃSKI Dawid | KWW „Razem Zbudujemy Przyszłość” | 87 |
TARCZYKOWSKI Krzysztof | KWW „Razem Zbudujemy Przyszłość” | 86 |
KUNCA Przemysław Mieczysław | KWW Gmina Dobrcz Współpraca Dla Rozwoju | 85 |
ZIELIŃSKI Filip | KWW Gmina Dobrcz Współpraca Dla Rozwoju | 84 |
KUBERSKA Monika | KWW Dobry Czas Kuberska | 82 |
SZOPIERAJ Anna Dorota | KWW Dobry Czas Kuberska | 81 |
ŻMUDA-CZEKAJ Marzena | KWW Dobry Czas Kuberska | 74 |
GAWRON Szymon Przemysław | KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój | 70 |
ROGOWSKA Beata Maria | KWW Gmina Dobrcz Współpraca Dla Rozwoju | 70 |
PRYŁOWSKA Violetta Barbara | KWW Gmina Dobrcz Współpraca Dla Rozwoju | 67 |
JAKUBOWSKA Monika | KWW „Razem Zbudujemy Przyszłość” | 65 |
LEŚNIEWSKA Ewelina Anna | KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój | 63 |
GLINIECKI Marian Kazimierz | KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój | 61 |
KAŹMIERCZAK Bogdan Paweł | KWW Dobry Czas Kuberska | 60 |
UCIŃSKA Judyta | KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój | 58 |
GONCERZEWICZ Marta Jadwiga | KWW Dobry Czas Kuberska | 57 |
BURCHARDT Kamila Jadwiga | KWW Gmina Dobrcz Współpraca Dla Rozwoju | 54 |
SPIONKOWSKA Barbara | KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój | 47 |
CHARCHUŁA Marek | KWW Dobry Czas Kuberska | 44 |
NAWROCKA Karina | KWW Dobry Czas Kuberska | 42 |
WSZOŁEK Edyta | KWW Dobry Czas Kuberska | 40 |
SZARKOWSKI Michał Stanisław | KWW Gmina Dobrcz Współpraca Dla Rozwoju | 36 |
MATCZYŃSKI Marek Jacek | KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój | 33 |
PAŚKO Józef Jan | KWW Dobry Czas Kuberska | 30 |
WSZOŁEK Janina Krystyna | KWW Dobrcz - Jedność I Rozwój | 27 |
BABIARZ Klaudia Katarzyna | KWW Gmina Dobrcz Współpraca Dla Rozwoju | 20 |
NOSKOAU Piotr | KWW „Razem Zbudujemy Przyszłość” | 15 |
STASZAK Barbara Ewa | KWW Dobrcz Porozumienie Inwestycje Rozwój | 15 |
SZWEDA Grzegorz | KWW Dobrcz Porozumienie Inwestycje Rozwój | 14 |
ŁUCZAK Parys Zbigniew | KWW Dobrcz Porozumienie Inwestycje Rozwój | 9 |
ŁUCZAK Kornela Irena | KWW Dobrcz Porozumienie Inwestycje Rozwój | 9 |
OSAK Natalia Joanna | KWW Dobrcz Porozumienie Inwestycje Rozwój | 9 |
SZWEDA Patryk | KWW Dobrcz Porozumienie Inwestycje Rozwój | 7 |
PIOTROWSKA Małgorzata | KWW Dobrcz Porozumienie Inwestycje Rozwój | 5 |
MAĆKOWSKI Zbigniew Zygmunt | KWW Dobrcz Porozumienie Inwestycje Rozwój | 5 |
Czytaj również
- XIII Sesja Rady Gminy Sicienko. Głos zabrałko kilku gości
- Utalentowana i pełna pasji tancerka. Spotkanie z Wiktorią Żabką
- Kolejne umowy podpisane. Realizowane będą inspirujące projekty
- Święcenie pokarmów wielkanocnych. Wierni kultywują piękną tradycję
- Samorząd Przyjazny KGW. Gmina Koronowo laureatem plebiscytu
Dodaj komentarz
Renta socjalna. Ile wynosi i kto może ją otrzymać?

Renta socjalna to świadczenie, które nie jest uzależnione# ani od stażu pracy, ani od pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby jednak móc ją otrzymać, należy spełnić określone warunki. Od marca jej wysokość wzrosła do 1878,91 zł brutto.
(czytaj więcej)Wypłata świadczeń z ZUS. Coraz częściej wpływa na konto

Klienci coraz częściej decydują się na przekazywanie świadczeń# długoterminowych z ZUS, takich jak emerytura, renta czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, na swoje konto bankowe. Spośród około 8,8 mln osób, którym ZUS co miesiąc wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe 7 mln otrzymuje te środki w formie przelewu na konto w banku. W lutym br. wskaźnik ubankowienia w kraju wyniósł 79,9 proc., a w regionie 81,5 proc.
(czytaj więcej)To groźna i wysoce zakaźna choroba. Co wiemy o błonicy?

Po raz pierwszy od wielu lat #odnotowano w Polsce przypadki zachorowania na błonicę. Błonica jest chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną wywoływaną przez bakterie maczugowca błonicy. Choroba przenoszona jest drogą kropelkowo-powietrzną lub przez bezpośredni kontakt z wydzielinami albo przedmiotami osobistymi osoby chorej lub nosiciela. Głównym źródłem zakażenia jest człowiek. Okres wylęgania może wynosić od 1 do 7 (10) dni. Wybrane szczepy bakterii produkują toksynę błoniczą, która ma potencjał uszkodzenia mięśnia sercowego, mózgu czy nerek.
(czytaj więcej)Zarezerwuj wizytę w ZUS online. Na konkretny dzień i godzinę

Nie trzeba wychodzić z domu, aby załatwić sprawy w ZUS-ie. Z pracownikiem Zakładu można porozmawiać, nawiązując połączenie wideo podczas e-wizyty. Rezerwację takiego spotkania można dokonać nie tylko na stronie zus.pl, ale także za pośrednictwem aplikacji mZUS oraz aplikacji mObywatel.
(czytaj więcej)
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!