Ponad 64 mln zł na inwestycje. Modernizacja gminy

fot. powierzone
Ponad 64 mln 109 tys. zł tyle w tym roku przewidziano na inwestycje w gminie Białe Błota.
Pod koniec zeszłego roku białobłocka gminna rada przyjęła budżet samorządu na rok 2024. Dochody budżetu gminy wyniosą ponad 216 mln 380 tys. zł. Wydatki z gminnego budżetu oszacowano na ponad 228 mln 665 tys. zł. Deficyt budżetowy przekracza 12 mln 285 tys. zł. Na inwestycje i wydatki majątkowe zaplanowano pomad 66 mln 394 tys. zł. Na same inwestycje przewidziano ponad 64 mln 109 tys. zł. Na początku roku 2024 budżet znowelizowano dokładając nowe zadania. Do najważniejszych z nich należą:
Budowa ul. Czereśniowej w Łochowie – 6 mln 800 tys. zł,
Budowa sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łochowie w ramach programu Olimpia – 6 mln 100 tys. zł,
Projekt i budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy SP w Białych Błotach w ramach programu Olimpia – 6 mln 100 tys. zł,
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach – 6 mln zł,
Projekt i budowa przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu – 5 mln 470 tys. zł,
Budowa ulicy Wczasowej w Cielu – 4 mln 528 tys. zł,
Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną – 3 mln zł,
Budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu – 2 mln 700 tys. zł,
Przebudowa drogi powiatowej Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowania – 2 mln 470 tys. zł,
Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap VI – 2 mln 500 zł,
Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przylesie w Cielu – 1 mln 500 tys. zł,
Budowa ulicy Białej w Białych Błotach – 1 mln 500 tys. zł,
Budowa ulicy Łąkowej na odcinku ulicy od ul. Ślesińskiej do ul. Ptasiej w Łochowicach – 1 mln 500 tys. zł,
Rozbudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie (filia w Zielonce - Program Maluch+) - 1 mln 450 tys. zł,
Budowa ulicy Twardej w Lisim Ogonie – 1 mln zł.
Szczegółowe zestawienie podajemy w tabeli.
Ważniejsze planowane inwestycje w roku 2024 w gminie Białe Błota |
|
Inwestycja | Kwota w roku 2024 |
Projekt na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej (przepompowni) w miejscowości Łochowo | 250 000 zł |
Projekt i rozbudowa ulic: Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przyłęk | 640 000 zł |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowania w km 19+015 | 2 470 000 zł |
Budowa ulicy Orzechowej w Zielonce | 4 528 578 zł |
Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota | 75 000 zł |
Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach | 160 000 zł |
Budowa ulicy Wczasowej w Cielu | 200 000 zł |
Projekt ulicy Świetlikowej w Zielonce | 30 000 zł |
Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim | 182 655 zł |
Projekt ul. Leśnej w Zielonce | 29 963 zł |
Projekt ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przyłękach | 225 000 zł |
Przebudowa ulicy Guliwera w Białych Błotach na odcinku o nawierzchni bitumicznej - projekt | 92 835 zł |
Budowa ulicy Twardej w Lisim Ogonie | 1 000 000 zł |
Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce | 50 000 zł |
Projekt i budowa ulicy Ogrody w Cielu - na odcinku 100 m od ul. Osiedle (do posesji nr 3) wraz z miejscami postojowymi | 55 000 zł |
Projekt i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Łochowie | 75 000 zł |
Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej - I etap | 1 750 000 zł |
Budowa ul. Słonecznej w Lisim Ogonie | 650 000 zł |
Budowa ul. Czereśniowej w Łochowie | 6 800 000 zł |
Budowa ul. Cukrowej w Białych Błotach | 1 500 000 zł |
Budowa ulicy Białej w Białych Błotach | 1 500 000 zł |
Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przylesie w Cielu | 160 000 zł |
Projekt i budowa ulicy Czeremchy w Białych Błotach (na odcinku od ul. Duńskiej do ul. Chlebowej) | 200 000 zł |
Projekt i budowa pieszo-jezdni na ulicy Laskowej w Trzcińcu | 55 000 zł |
Projekt i budowa ulicy Diamentowej w Lisim Ogonie | 40 000 zł |
Projekt ulicy Jaśminowej w Lipnikach | 63 000 zł |
Projekt i budowa przejścia dla pieszych przy ul. Chlebowej/Centralnej w Białych Błotach | 20 000 zł |
Budowa progów zwalniających przy ul. Hodowlanej i Ostróżki oraz przebudowa progu zwalniającego przy ul. Czerskiej w Białych Błotach | 21 000 zł |
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Cielu przy ul. Osiedle - wykonanie zastępcze | 240 000 zł |
Budowa ulicy Łąkowej na odcinku ulicy od ul. Ślesińskiej do ul. Ptasiej w Łochowicach | 1 500 000 zł |
Zadanie inwestycyjne dokończenie budowy ulicy Myśliwskiej | 700 000 zł |
Projekt i budowa remizy OSP w Białych Błotach | 300 000 zł |
Budowa ulicy Borówkowej w Łochowie | 65 000 zł |
Budowa ulicy Olszynowej w Łochowie | 65 000 zł |
Zakup i montaż wiat przystankowych z tablicą sołecką dla lokalizacji Kruszyn Krajeński/Słoneczna, Zbożowa, Topolowa | 18 000 zł |
Przebudowa kładki łączącej ul. Kasztanową w Łochowie z ul. Słoneczną w Lisim Ogonie | 140 000 zł |
Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie | 100 000 zł |
Wykup gruntów pod drogi na terenie Gminy Białe Błota (decyzje ZRID) | 500 000 zł |
Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Rady Gminy i Urzędu Gminy | 300 000 zł |
Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7 w Białych Błotach | 150 000 zł |
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białych Błotach - dotacja celowa | 640 610 zł |
Kapitalna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłęk | 450 000 zł |
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach | 6 000 000 zł |
Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łochowie | 120 000 zł |
Projekt budowy sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łochowie | 120 000 zł |
Budowa sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łochowie w ramach programu Olimpia | 6 100 000 zł |
Projekt i budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach w ramach programu Olimpia | 6 100 000 zł |
Projekt i budowa przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu | 5 470 000 zł |
Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu “Wróżka” w Białych Błotach | 200 000 zł |
Rozbudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Żłobka Integracyjnego "U Misia" w Łochowie - filia w Zielonce - Program Maluch+ | 1 445 970 zł |
Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Zakład Wodociągów I Usług Komunalnych sp. z o. o. w Białych Błotach | 1 245 000 zł |
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej i Centralnej, Czerskiej w Białych Błotach - (etap IV) | 100 000 zł |
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądki, Ciele i Kruszyn Krajeński | 230 000 zł |
Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną | 3 000 000 zł |
Dotacja celowa częściowo rekompensująca koszty poniesione na inwestycje ograniczające niską emisję związane ze zmianą sposobu ogrzewania, tj. wymianą nie ekologicznych kotłów c.o. lub kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze. |
400 000 zł |
Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap V | 50 440 zł |
Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap VI | 2 500 000 zł |
Modernizacja przyłączy energetycznych na terenie Gminy Białe Błota | 50 000 zł |
Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Białe Błota | 1 100 000 zł |
Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Przyłęki | 70 000 zł |
Budowa oświetlenia w sołectwie Zielonka | 44 860 zł |
Budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu | 2 700 000 zł |
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w rejonie ulic Centralnej i Cukrowej w Białych Błotach | 100 000 zł |
Budowa placów zabaw przy ul. Hodowlanej, Betonowej i Centralnej w Białych Błotach | 107 173 zł |
Zagospodarowanie i wyposażenie placu przy ul. Ogrody i świetlicy Małgosia w Cielu | 63 093 zł |
Urządzenie zgodnie z wykonanym projektem działki 543/4 przy ul. Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim - wyposażenie w elementy małej architektury, stoły szachowe, wykonanie ścieżki z polbruku, realizacja terenów zieleni, nawadnianie | 53 093 zł |
Budowa placu rekreacyjno-sportowego na działce 183 w Łochowie | 31 733 zł |
Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ul. Dębowej w Łochowie | 494 000 zł |
Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z budową systemu nawadniania na placu sołeckim w Murowańcu | 63 093 zł |
Projekt Pumptrack na placu sołeckim w Murowańcu | 27 500 zł |
Rozbudowa placu sołeckiego w miejscowości Prądki | 24 124 zł |
Zagospodarowanie placu sołeckiego w Zielonce | 40 000 zł |
Doposażenie placu sołeckiego w Lisim Ogonie | 61 093 zł |
Doposażenie placu sołeckiego w Łochowicach | 61 793 zł |
Suma: | 66 394 610 zł |
Czytaj również
- XIII Sesja Rady Gminy Sicienko. Głos zabrałko kilku gości
- Utalentowana i pełna pasji tancerka. Spotkanie z Wiktorią Żabką
- Kolejne umowy podpisane. Realizowane będą inspirujące projekty
- Święcenie pokarmów wielkanocnych. Wierni kultywują piękną tradycję
- Samorząd Przyjazny KGW. Gmina Koronowo laureatem plebiscytu
Dodaj komentarz
Renta socjalna. Ile wynosi i kto może ją otrzymać?

Renta socjalna to świadczenie, które nie jest uzależnione# ani od stażu pracy, ani od pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby jednak móc ją otrzymać, należy spełnić określone warunki. Od marca jej wysokość wzrosła do 1878,91 zł brutto.
(czytaj więcej)Wypłata świadczeń z ZUS. Coraz częściej wpływa na konto

Klienci coraz częściej decydują się na przekazywanie świadczeń# długoterminowych z ZUS, takich jak emerytura, renta czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, na swoje konto bankowe. Spośród około 8,8 mln osób, którym ZUS co miesiąc wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe 7 mln otrzymuje te środki w formie przelewu na konto w banku. W lutym br. wskaźnik ubankowienia w kraju wyniósł 79,9 proc., a w regionie 81,5 proc.
(czytaj więcej)To groźna i wysoce zakaźna choroba. Co wiemy o błonicy?

Po raz pierwszy od wielu lat #odnotowano w Polsce przypadki zachorowania na błonicę. Błonica jest chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną wywoływaną przez bakterie maczugowca błonicy. Choroba przenoszona jest drogą kropelkowo-powietrzną lub przez bezpośredni kontakt z wydzielinami albo przedmiotami osobistymi osoby chorej lub nosiciela. Głównym źródłem zakażenia jest człowiek. Okres wylęgania może wynosić od 1 do 7 (10) dni. Wybrane szczepy bakterii produkują toksynę błoniczą, która ma potencjał uszkodzenia mięśnia sercowego, mózgu czy nerek.
(czytaj więcej)Zarezerwuj wizytę w ZUS online. Na konkretny dzień i godzinę

Nie trzeba wychodzić z domu, aby załatwić sprawy w ZUS-ie. Z pracownikiem Zakładu można porozmawiać, nawiązując połączenie wideo podczas e-wizyty. Rezerwację takiego spotkania można dokonać nie tylko na stronie zus.pl, ale także za pośrednictwem aplikacji mZUS oraz aplikacji mObywatel.
(czytaj więcej)
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!